| LAND | CONSUMPTIE PER INWONER |
|---|---|
| Noorwegen | 11.4 kg |
| Verenigde Staten | 9.6 kg |
| Canada | 8.9 kg |
| Australië | 8.6 kg |
| Italië | 7.6 kg |
| Zwitserland | 7.5 kg |
| Zweden | 7.2 kg |
| Frankrijk | 6.8 kg |
| Finland | 6.7 kg |
| Duitsland | 6.2 kg |
| Spanje | 5.9 kg |
| Brazilië | 5.8 kg |
| Japan | 5.6 kg |
| Rusland | 5.4 kg |
| België | 5.3 kg |
| Denemarken | 5.1 kg |
| Nederland | 4.9 kg |
